| Diện tích (m²) | Đơn giá dao động (VNĐ/m²) | Ghi chú |
| Dưới 200 m² | 400.000 – 600.000/lần | Tính trọn gói/lần, áp dụng với diện tích nhỏ |
| 200 – 500 m² | 2.000 – 3.000/m² | Có thể thương lượng nếu cam kết định kỳ |
| 500 – 1.000 m² | 1.800 – 2.500/m² | Giá tốt hơn nếu thực hiện gói hàng tháng |
| 1.000 – 5.000 m² | 1.200 – 1.800/m² | Áp dụng phổ biến cho kho hàng, xưởng vừa |
| 5.000 – 10.000 m² | 900 – 1.200/m² | Thường kèm hợp đồng định kỳ, có bảo hành |
| 10.000 – 20.000 m² | 700 – 1.000/m² | Có thể giảm thêm nếu khảo sát thực tế đơn giản |
| 20.000 – 30.000 m² | 500 – 800/m² | Ưu đãi nhiều nếu diện tích rộng, phun dễ |
| Trên 30.000 m² | 400 – 600/m² | Giá theo khảo sát, cần báo giá chi tiết từng khu |
✅ Các yếu tố ảnh hưởng giá:
- Loại côn trùng cần xử lý: chỉ muỗi/ruồi hay tổng hợp kiến, gián, mọt, mối?
- Tần suất dịch vụ: theo tháng / theo quý / 1 lần.
- Khu vực địa lý: giá tại các tỉnh thường thấp hơn thành phố lớn.
- Yêu cầu thời gian xử lý: phun ban đêm, ngày lễ sẽ có phụ phí.
- Loại hóa chất sử dụng: Sinh học/không mùi hay công nghiệp mạnh.
📦 Dịch vụ thường bao gồm:
- Phun tồn lưu sát tường, vách, mái, gầm máy.
- Đặt bẫy gián/mọt/ruồi.
- Kiểm tra giám sát định kỳ (đối với hợp đồng).
- Báo cáo hiện trạng, biện pháp khuyến nghị.