| Diện tích xử lý (m²) | Đơn giá dao động (VNĐ/m²) | Tổng chi phí ước tính | Ghi chú |
| Dưới 100 m² | 700.000 – 1.200.000/lần | Tính trọn gói/lần | Chủ yếu đặt bẫy + keo chuột + hóa chất |
| 100 – 300 m² | 10.000 – 15.000/m² | 1.000.000 – 4.500.000/lần | Áp dụng cho văn phòng/kho nhỏ |
| 300 – 500 m² | 8.000 – 12.000/m² | 2.400.000 – 6.000.000/lần | Có thể dùng kết hợp: bẫy, thuốc, hộp mồi |
| 500 – 1.000 m² | 6.000 – 10.000/m² | 3.000.000 – 10.000.000/lần | Gói xử lý định kỳ từ 1–4 lần/tháng |
| 1.000 – 2.000 m² | 5.000 – 9.000/m² | 5.000.000 – 18.000.000/lần | Giá thấp hơn nếu làm hợp đồng dài hạn |
| 2.000 – 5.000 m² | 4.000 – 8.000/m² | 8.000.000 – 40.000.000/lần | Tính theo số lượng hộp bait station + lối đi |
| 5.000 – 10.000 m² | 3.000 – 6.000/m² | 15.000.000 – 60.000.000/lần | Thường có cam kết theo gói quý/năm |
| Trên 10.000 m² | 2.500 – 5.000/m² | Theo khảo sát thực tế | Yêu cầu báo giá riêng + khảo sát hiện trạng |
✅ Các loại động vật gây hại phổ biến trong nhà máy cần xử lý:
- Chuột: cống, nhắt, đồng – phá hoại hàng hóa, dây điện, lây bệnh.
- Rắn: chui vào kho, khu sản xuất.
- Chồn/dơi/chim sẻ: làm tổ trong mái tôn, nhà xưởng.
- Thằn lằn/rết/bò cạp: xuất hiện trong khu sản xuất, văn phòng.
🧰 Phương pháp thường dùng:
| Phương pháp xử lý | Áp dụng với | Ghi chú |
| Bẫy keo/đặt mồi bait box | Chuột, thằn lằn | An toàn, không độc, hiệu quả 7–10 ngày |
| Thuốc ăn sinh học | Chuột, chồn | Dùng trong không gian kín, kiểm soát lan |
| Máy xua sóng điện tử | Chuột, chim, rắn | Dùng bổ trợ trong văn phòng, server room |
| Thuốc xịt/hơi xông | Dơi, bò cạp, rết | Cần đảm bảo không có người ở khu vực |
📝 Gói dịch vụ phổ biến:
| Gói dịch vụ | Nội dung | Bảo hành / tái xử lý |
| Gói xử lý 1 lần | Diệt nhanh chuột và động vật trong khu | Không bảo hành |
| Gói định kỳ 3 tháng | Đặt bẫy, kiểm tra hộp bait 2–4 tuần/lần | Bảo hành trọn gói |
| Gói hợp đồng năm | Quản lý liên tục động vật gây hại | Cam kết không tái nhiễm – xử lý miễn phí |